
10/35kV热缩连续母排套管是良好的电气绝缘和安全防护材料。能够有效地减少母线排相间和对地的距离,延长母排使用寿命;杜绝异物搭接、动物爬行引起的短路事故;防止人身触电、污染、凝露及闪络现象发生。主要应用于高低压开关柜、电厂、变电站中的母线母排绝缘防护和安全保护,具有安装方便、环境适应性极好、使用寿命长等特点。
技术参数
试验项目 | 参数 |
阻燃性:氧指数 | >30 |
硬度(邵氏) | <80 |
径向收缩率 | >50% |
轴向收缩率 | <5% |
断裂伸长率 | >400% |
拉伸强度 | >12Mpa |
击穿强度 | ≥25KV/mm |
绝缘试验 |
|
体积电阻系数 | >1014Ω.cm |
使用温度 | -55℃~+125℃ |
完全收缩温度 | 120℃~140℃ |
颜色 | 红、绿、黄 |

选型表
产品名称 | 订货规格 | 适用母排宽度 | 收缩后内径(mm) | 收缩前内径(mm) | 完全收缩壁厚(mm) | 收缩前壁厚(mm) |
10kV热缩连续母排套管 | MPG10-□20/10 | / | / | / | / | / |
MPG10-□25/12.5 | 20~30 | <10 | >25 | >2.4 | >1.0 |
MPG10-□30/15 | 30~40 | <12 | >30 | >2.4 | >1.0 |
MPG10-□40/20 | 40~50 | <16 | >40 | >2.6 | >1.0 |
MPG10-□50/25 | 50~60 | <20 | >50 | >2.6 | >1.0 |
MPG10-□65/32.5 | 60~70 | <25 | >65 | >2.6 | >1.0 |
MPG10-□75/37.5 | 80~90 | <30 | >75 | >2.6 | >1.0 |
MPG10-□85/42.5 | 90~100 | <35 | >85 | >2.6 | >1.0 |
MPG10-□100/50 | 120 | <40 | >100 | >2.6 | >1.0 |
MPG10-□120/60 | 140 | <50 | >120 | >2.6 | >1.0 |
MPG10-□150/75 | 180 | <60 | >150 | >2.6 | >1.0 |
MPG10-□200/100 | / | / | / | / | / |
35kV热缩连续母排管 | MPG35-□25/12.5 | 20~30 | <10 | >25 | >3.6 | >1.5 |
MPG35-□30/15 | 30~40 | <12 | >30 | >3.6 | >1.5 |
MPG35-□40/20 | 40~50 | <16 | >40 | >3.6 | >1.5 |
MPG35-□50/25 | 50~60 | <20 | >50 | >3.6 | >1.5 |
MPG35-□65/32.5 | 60~70 | <25 | >65 | >3.6 | >1.5 |
MPG35-□75/37.5 | 80~90 | <30 | >75 | >3.6 | >1.5 |
MPG35-□85/15 | 90~100 | <35 | >85 | >3.6 | >1.5 |
MPG35-□100/50 | 120 | <40 | >100 | >3.6 | >1.5 |
MPG35-□120/60 | 140 | <50 | >120 | >3.6 | >1.5 |
MPG35-□150/75 | 180 | <60 | >150 | >3.6 | >1.5 |
MPG35-□200/100 | / | / | / | / | / |
注:订购时,请注明选择的颜色。 |