
1kV阻燃热缩细管具有良好的阻燃性能、优越的电气绝缘性能、耐老化性及柔软性。可用高热电吹风使之完全收缩,广泛地应用于通讯电子、航空军工等领域,起到绝缘电气线路、防水防潮密封等作用。
技术参数
试验项目 | 参数 |
阻燃性 | VW-1 |
径向收缩率 | >50% |
轴向收缩率 | <10% |
拉伸强度 | >15Mpa |
击穿强度 | ≥25KV/mm |
体积电阻系数 | >1014Ω.cm |
吸水率 | ≤0.1% |
使用温度 | -55℃~+105℃ |
完全收缩温度 | 90℃ |
断裂伸向率 | >300% |
颜色 | 红、绿、黄、蓝、黑 |

选型表
产品名称 | 订货规格 | 收缩后内径 (mm) | 收缩后壁厚±0.05 (mm) | 收缩前内径 (mm) |
1kV阻燃热缩细管
| Φ1/0.5 | 0.4±0.1 | 0.30 | >1.0 |
Φ1.5/0.75 | 0.6±0.1 | 0.30 | >1.5 |
Φ2/1 | 0.9±0.1 | 0.32 | >2.0 |
Φ2.5/1.25 | 1.1±0.1 | 0.32 | >2.5 |
Φ3/1.5 | 1.4±0.1 | 0.35 | >3.0 |
Φ3.5/1.75 | 1.6±0.1 | 0.35 | >3.5 |
Φ4/2 | 1.8±0.1 | 0.38 | >4.0 |
Φ5/2.5 | 2.3±0.2 | 0.38 | >5.0 |
Φ6/3 | 2.8±0.2 | 0.38 | >6.0 |
Φ7/3.5 | 3.3±0.2 | 0.40 | >7.0 |
Φ8/4 | 3.8±0.2 | 0.40 | >8.0 |
Φ9/4.5 | 4.3±0.2 | 0.40 | >9.0 |
Φ10/5 | 4.8±0.2 | 0.40 | >10.0 |
Φ11/5.5 | 5.3±0.2 | 0.40 | >11.0 |
Φ12/6 | 5.7±0.3 | 0.42 | >12.0 |
Φ13/6.5 | 6.2±0.3 | 0.45 | >13.0 |
Φ14/7 | 6.7±0.3 | 0.45 | >14.0 |
Φ15/7.5 | 7.2±0.3 | 0.45 | >15.0 |
Φ16/8 | 7.7±0.3 | 0.45 | >16.0 |
Φ17/8.5 | 8.2±0.3 | 0.50 | >17.0 |
Φ18/9 | 8.7±0.3 | 0.50 | >18.0 |
Φ20/10 | 9.7±0.3 | 0.50 | >20.0 |
Φ22/11 | 10.0±0.1 | 0.55 | >22.0 |
Φ25/12.5 | 11.0±0.1 | 0.55 | >25.0 |
Φ28/14 | 13.0±0.1 | 0.65 | >28.0 |
Φ30/15 | <15.0 | 0.7 | >30.0 |
Φ35/17.5 | <17.5 | 0.7 | >35.0 |
Φ40/20 | <20.0 | 0.8 | >42.0 |
Φ50/25 | <25.0 | 0.9 | >50.0 |
Φ60/30 | <30.0 | 0.95 | >60.0 |
Φ70/35 | <35.0 | 0.95 | >70.0 |
Φ80/40 | <40.0 | 1.0 | >80.0 |
Φ90/45 | <45.0 | 1.1 | >90.0 |
Φ100/50 | <50.0 | 1.15 | >100.0 |
Φ120/60 | <60.0 | 1.15 | >120.0 |
Φ150/75 | <75.0 | 1.15 | >150.0 |
注:订购时,请注明选择的颜色。 |